Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | VNA10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
Preço: | 21000-23000$ |
Detalhes da embalagem: | Paleta de ferro e embalagem de plástico de 1 t |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 unidades |
Capacidade de carga: | 1000-2000kg | Altura do elevador: | 3,000-7,000 mm |
---|---|---|---|
Sistema de accionamento: | Motor AC | Sistema de travagem: | Máquinas hidráulicas |
Intervalo de preços: | 21 mil dólares, 23 dólares.000 | Durabilidade: | Alta durabilidade |
Conforto do operador: | Projeto ergonômico | Fonte de alimentação: | Eletrodomésticos |
Nome do produto: | empilhadeira do vna | Sistema de direção: | Máquinas hidráulicas |
Transmissão: | Automático | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Elevador elétrico VNA de 11 metros,Elevador elétrico VNA multi-direcional,Elevador elétrico VNA de 11 m |
Classe I VNA empilhadeira 11m 11m Elétrico Multi Direccional Espaço estreito
Camião elétrico trilateral Vna
As empilhadeiras VNA estão a transformar a eficiência dos armazéns com o seu design compacto e a sua agilidade de manobra.Estas empilhadeiras permitem aos armazéns otimizar totalmente o espaço do piso, aumentando a densidade de armazenagem, mantendo simultaneamente o acesso rápido às mercadorias.
Padrão | |||
1.1 | Fabricante | KAD | |
1.2 | Modelo | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Tipo de potência | Bateria | |
1.4 | Tipo de operação | Sentar-se | |
1.5 | Capacidade nominal | Q (kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Centro de carga | c(mm) | 600 |
1.7 | Sobreposição da frente | x ((mm) | 670 |
1.8 | Distância entre eixos | y(mm) | 1700 |
Peso | |||
2.1 | Peso de serviço (incluindo bateria) | 5520 | |
Pneus | |||
3.1 | Tipo de roda, lado de tração/lado de carga | PU | |
3.2 | Tamanho do pneu, lado de carga | mm | 140 × 127 |
3.3 | Tamanho do pneu, lado de condução | mm | P380×165 |
3.4 | Tamanho da balança | mm | $204 x 76 |
3.5 | Quantidade de rodas, dianteira/ traseira ((x=acionamento) | 4/1x+2 | |
3.6 | Rodas, lado de condução. | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Rodas, lado de carga. | b11 ((mm) | 1280 |
Dimensão | |||
4.1 | Altura do mastro fechado | H1 (mm) | 4318 |
4.2 | Altura total de elevação livre | H2 (mm) | 3255 |
4.3 | Altura máxima de elevação | H3 (mm) | 7500 |
4.4 | Altura do mastro com encosto | H4 (mm) | 8550 |
4.5 | Altura da proteção aérea | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Altura do quadro da estação | h7 ((mm) | 355 |
4.7 | Comprimento total | 1 mm) | 2985 |
4.8 | Largura global | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Dimensões de garfo | L/e/s ((mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Nível de instalação | II Modelo de Nível A | |
4.11 | Largura através dos garfos | b5 ((mm) | 265 ~ 760 |
4.12 | Espaço livre mínimo | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Largura do canal de empilhamento (palete 1000x1000) | Ast ((mm) | 1600 |
4.14 | Largura do canal de empilhamento (palete 1000x1200) | Ast ((mm) | 1650 |
4.15 | Espaçamento das vigas de suportes | mm | 1700 |
4.16 | Largura do corredor principal | mm | 3800 |
4.17 | Radius de rotação | Wa ((mm) | 1980 |
Função | |||
5.1 | Velocidade de condução, carga/descarga | km/h | 7.5/8 |
5.2 | Velocidade de elevação, carga/descarga | mm/s | 200/250 |
5.3 | Velocidade inferior, carga/descarga | mm/s | 340/340 |
5.4 | Tipo de travão | Mecânico | |
Conduzir | |||
6.1 | Potência do motor de condução ((S2-60min) | kW | 5.5 AC |
6.2 | Potência do motor de elevação ((S315%) | kW | 8.6 AC |
6.3 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Peso da bateria | Quilos | 740 |
6.5 | Sistema de direção | EPS | |
Outros | |||
7.1 | Método de substituição da bateria | Tipo de tração lateral |
A Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. tem uma rica experiência na fabricação de empilhadeiras VAN e está empenhada em fornecer aos clientes produtos e serviços econômicos.