Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Modelo No.: | CDD1550 | Capacidade de carga: | 1 a 1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 5000mm |
| Altura da carga: | 5500mm | Peso bruto: | 960.000kg |
| Capacidade da bateria: | 24v/210Ah | Largura da forquilha: | 550/680 mm |
| Girando raio: | 1738/2099 mm | Comprimento do garfo: | 1070 mm |
| Motor de acionamento: | 1.2kW | Motor de elevação: | 2.2kW |
| Tamanho do pneu: | 300/250mm | Tamanho geral: | 2170*1570*2100 mm |
| conduzindo a velocidade: | 4km/h | ||
| Destacar: | Highest Height 5.5m Electric Pallet Stacker,Load Capacity 1-1.5t Electric Forklift Stacker,Load Center 500mm Platform Electric Stacker |
||
O empilhador totalmente elétrico foi concebido para o carregamento e empilhamento e paletização eficientes de mercadorias a curta distância.oferece um elevado desempenho de segurançaIdeal para operações em passagens estreitas e espaços confinados, este empilhador pode aceder a cabines de navios, carruagens e contentores para manuseio de mercadorias em paletes.
| Modelo | CDD1030 | CDD1530 |
|---|---|---|
| Capacidade de carga | 1000 kg | 1500 kg |
| Altura de elevação | 3000 mm | 3000 mm |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm |
| Tamanho do garfo | 1220 × 100 × 40 mm | 1220 × 100 × 40 mm |
| Limitação do solo | 30 mm | 30 mm |
| Comprimento do pedal | 410 mm | 410 mm |
| Altura do manipulador | 1490 mm | 1490 mm |
| Distância externa entre garfos | 685 mm | 685 mm |
| Distância interna entre garfos | 345 mm | 345 mm |
| Tipo de pneu | Poliuretano | Poliuretano |
| Maneiro de controlo | Gestor | Gestor |
| Forma de regulação da velocidade | Regulação da velocidade sem passos | Regulação da velocidade sem passos |
| Min. Raio de rotação | 1500 mm | 1500 mm |
| Velocidade de condução com cargas completas | 4 km/h | 4 km/h |
| Gradiente | 3°/5° | 3°/5° |
| Bateria | 24V/210A | 24V/210A |
| Motor de condução | 1.2 KW | 1.2 KW |
| Motor de elevação | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Tamanho do pneu | 300/250 mm | 300/250 mm |
| Tamanho global | 2170 × 1570 × 2100 mm | 2170 × 1570 × 2100 mm |
| Peso | 900 kg | 900 kg |
| Tempo de trabalho de referência | 6 horas | 6 horas |
| Aumento da altura por tonelagem | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| Altura máxima | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marca: KAD - Máquina doméstica de comando premium com botões funcionais para controlo sensível para cima/abaixo e para frente/atrás.
Combinado com chave, indicador de bateria e interruptor de emergência, o painel funcional apresenta um design ergonômico para uma operação confortável.
Forte cilindro e cadeia garantem uma operação de garfo suave. Disponível em configurações de mastro de 1 estágio, 2 estágios ou 3 estágios.
R: Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em embalagens de papel e paletes de ferro. Podemos embalar as mercadorias em suas caixas de marca depois de obter suas cartas de autorização.
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo. Ou conforme negociado.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Geralmente, levará de 5 a 30 dias após o recebimento do seu depósito. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega.
A: 1. mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que nossos clientes beneficiem;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.