Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Modelo No.: | CDDL1520 | Capacidade de carga: | 1 a 1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 2000mm |
| Comprimento do garfo: | 1100 mm | Capacidade da bateria: | 24V/80Ah |
| Motor de acionamento: | 0,75kW | Motor de elevação: | 2.2kW |
| Tipo de pneu: | Poliuretano | Girando raio: | 1450mm |
| conduzindo a velocidade: | 4km/h | Inclinação: | 3°/5° |
| Tamanho do pneu: | 210/80mm | Tamanho geral: | 1880*860*2100mm |
| Peso: | 600 kg | ||
| Destacar: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Modelo | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Capacidade de Carga | 1000 kg | 1500 kg |
| Altura de Elevação | 3000 mm | 3000 mm |
| Centro de Carga | 500 mm | 500 mm |
| Tamanho do Garfo | 1100*170*50 mm | 1100*170*50 mm |
| Distância do Solo | 30 mm | 30 mm |
| Comprimento do Pedal | 410 mm | 410 mm |
| Altura do Manipulador | 1490 mm | 1490 mm |
| Distância Externa entre os Garfos | 685 mm | 685 mm |
| Distância Interna entre os Garfos | 345 mm | 345 mm |
| Tipo de Pneu | Poliuretano | Poliuretano |
| Modo de Controle | Manipulador | Manipulador |
| Modo de Regulação de Velocidade | Regulação de Velocidade Contínua | Regulação de Velocidade Contínua |
| Raio Mínimo de Giro | 1450 mm | 1450 mm |
| Velocidade de Condução com Cargas Completas | 4 km/h | 4 km/h |
| Gradiente | 3°/5° | 3°/5° |
| Bateria | 24V/80A | 24V/80A |
| Motor de Condução | 0.75 KW | 0.75 KW |
| Motor de Elevação | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Tamanho do Pneu | 210/80 mm | 210/80 mm |
| Tamanho Total | 1880*860*2100 mm | 1880*860*2100 mm |
| Peso | 580 kg | 600 kg |
| Tempo de Trabalho de Referência | 3 h | 3 h |
| Altura Aumentada por Tonelagem | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| Altura Máxima | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marca: KAD - Punho de controle famoso nacional com botões funcionais que controlam sensivelmente os movimentos PARA CIMA/PARA BAIXO, PARA FRENTE/PARA TRÁS.
Possui chave combinada, indicador de bateria e interruptor de emergência. O painel funcional com design bonito torna a operação agradável e fácil.
Cilindro e corrente fortes garantem a operação suave do garfo. Disponível em configurações de mastro de 1 estágio, 2 estágios ou 3 estágios.
Sistema de acionamento posicionado lateralmente com rodízio forte para fácil gerenciamento de estabilidade.
R: Geralmente, embalamos nossos produtos em embalagens de papel e paletes de ferro. Podemos embalar os produtos em suas caixas de marca após receber suas cartas de autorização.
R: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e embalagens antes de pagar o saldo. Ou conforme negociado.
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Geralmente, levará de 5 a 30 dias após receber seu depósito. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega.
R: 1. Mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que nossos clientes se beneficiem;
2. Respeitamos cada cliente como nosso amigo e fazemos negócios e fazemos amizade com eles sinceramente, não importa de onde eles venham.