Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Modelo No.: | CDDW1530 | Capacidade de carga: | 1 a 1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Altura de elevação: | 2000-3000 mm |
| Peso bruto: | 550.000kg | Tamanho do pacote: | 195x780x2090cm |
| conduzindo a velocidade: | 5,0/5,0 MM/S | Velocidade de elevação: | 140/135 MM/S |
| Velocidade descendente: | 150/155 MM/S | Inclinação máximo: | 7/5 ° |
| Motor de acionamento: | CC/0,75 kW | Motor de elevação: | CC/2,2 kW |
| Capacidade da bateria: | 24/80/100 V/AH | Comprimento do garfo: | 1070 mm |
| Girando raio: | 1390 mm | ||
| Destacar: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Este walkie stacker é projetado para operação fácil com treinamento mínimo necessário, tornando-o adequado para vários trabalhadores de armazém e fábrica.Seu design compacto permite uma excelente manobrabilidade em espaços apertados, mantendo fortes recursos de segurança, incluindo freios de emergência, limitadores de velocidade e funções antiderrapante.
| Modelo | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema de accionamento | Bateria | ||
| Modo de condução | Walkie-talkie | ||
| Capacidade de carga | Q | Quilos | 1000 |
| Centro de carga | C | MM | 500 |
| Peso (com bateria) | Quilos | 480/495/515/535 | |
| Material da roda | PU | ||
| Altura de elevação | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Mastão mais baixo | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Max. Altura durante o funcionamento | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Min. Altura do garfo | H13 | MM | ≤ 90 |
| Duração | L1 | MM | 1770 |
| Largura | B1 | MM | 850 |
| Comprimento do garfo | L | MM | 1070 |
| Distância entre eixos | Y | MM | 1250 |
| Largura externa do garfo | B5 | MM | 680 |
| Largura interna do garfo | MM | 305 | |
| Min. Raio de rotação | WA | MM | 1390 |
| Velocidade de condução (vazio/carga total) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Velocidade de elevação (vazio/carga total) | MM/S | 140/135 | |
| Velocidade descendente (vazio/carga total) | MM/S | 150/155 | |
| Gradiente máximo (vazio/carga total) | ° | 7/5 | |
| Freio | Freio eletromagnético | ||
| Motor de condução | KW | DC/0.75 | |
| Motor de elevação | KW | DC/2.2 | |
| Capacidade da bateria | V/Ah | 24/80/100; Li/gel | |
Equipado com o famoso cabo de controle doméstico KAD com botões funcionais que controlam sensivelmente os movimentos para cima / para baixo, para frente / para trás.
É essencial para armazéns com condições de iluminação insuficientes.
Inclui espelho retrovisor e som de zumbido - dispositivos de segurança muitas vezes omitidos pelos concorrentes para reduzir custos.
Mastro de 3 etapas de alta resistência capaz de suportar cargas pesadas a alturas de 4 a 4,5 m.
R: Geralmente, embalamos as nossas mercadorias em embalagens de papel e paletes de ferro. Podemos embalar as mercadorias em suas caixas de marca depois de obter suas cartas de autorização.
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo. Ou conforme negociado.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Geralmente, levará de 5 a 30 dias após o recebimento do seu depósito. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido.
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega.
A: 1. mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que nossos clientes beneficiem;
2Respeitamos cada cliente como nosso amigo e sinceramente fazemos negócios e fazemos amizade com eles, não importa de onde eles vêm.