Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | KAD |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | CDD15 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | $1200-$1400 /unit |
| Detalhes da embalagem: | Palete de ferro+filme de plástico |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades/mês |
| Cor: | Vermelho/Personalizado | Nome do produto: | Empilhadeira Elétrica |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500mm | Capacidade de carga: | 1000-1500kg |
| Altura da carga: | 3000 mm | Recurso: | Alta eficiência |
| Capacidade da bateria: | 48V/32Ah | ||
| Destacar: | empilhadeira elétrica para paletes com capacidade para 2 toneladas,empilhadeira de dupla elevação com 3 metros de altura,manuseio de paletes empilhadeira elétrica |
||
Aumente a eficiência do seu armazém com nossa Empilhadeira Elétrica com Elevação Inicial, projetada para manuseio de paletes suave e sem esforço. Com uma altura de elevação de 3 metros e opções de capacidade de carga dupla (1,5T e 2T), esta empilhadeira elétrica garante desempenho confiável em operações de logística, fabricação e armazenamento.
| Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Fonte de energia | Bateria | |
| Carga nominal | kg | 1500/2000 |
| Centro de carga | mm | 500 |
| Modo de operação | Operação em pé, elevação elétrica, garra elétrica, movimentação manual | |
| Raio de giro | mm | 1500 |
| Largura do corredor | mm | 2560/2495 |
| Comprimento | mm | 2040 |
| Largura | mm | 830 |
| Altura | mm | 2100 |
| Mastro | Mastro de dois estágios | |
| Altura máxima de elevação | mm | 3000 |
| Altura mínima dos garfos | mm | 200 |
| Velocidade de deslocamento (com carga/sem carga) | km/h | 4.0/5.0 |
| Velocidade de içamento (com carga/sem carga) | mm/s | 0.08/0.135 |
| Velocidade de descida (com carga/sem carga) | mm/s | 0.105/0.097 |
| Capacidade de subida | % | 5/10 |
| Modo de frenagem | Eletromagnetismo | |
| Pneus, material | Poliuretano | |
| Dimensões da roda de carga | mm | 80 × 70, 2 unidades |
| Bateria | v/ah | 48/32 |
| Peso | kg | 620/750 |
Se você tiver alguma dúvida sobre esta Empilhadeira Elétrica Dupla, entre em contato conosco. Estamos disponíveis 24 horas para ajudá-lo.